Relatórios de Auditoria
Nesta seção, são divulgadas informações referentes ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomada de contas realizadas na Universidade de Brasília pela Auditoria Interna.
*Informamos que alguns dos Relatórios de Auditoria e Notas Técnicas listados abaixo não estão com o link direto na lista por não serem suportados pelo site por causa do seu tamanho, em razão disso, estamos disponibilizando o link abaixo para acesso a esses relatórios em uma pasta na nuvem.
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2024 |
|
DOCUMENTO | ASSUNTO |
Relatório de Auditoria n.º 01/2024 | Auditoria para avaliar a eficácia da execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares recebidas pela UnB no exercício de 2023. |
Relatório de Auditoria nº. 02/2024 | Auditoria para avaliar o avanço dos Programas de Pós-Graduação da UnB na Avaliação CAPES. |
Relatório de Auditoria nº. 03/2024 |
Auditoria para avaliar as ações adotadas para a elevação da qualidade dos cursos de graduação. |
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2023 |
|
DOCUMENTO | ASSUNTO |
Relatório de Monitoramento n°. 01/2023 |
Relatório de Monitoramento de Acórdãos - Referente Primeiro Trimestre de 2023 |
Relatório de Monitoramento n°. 02/2023 |
Relatório de Monitoramento de Acórdãos - Referente Segundo Trimestre de 2023 |
Relatório de Monitoramento n°. 03/2023 |
Relatório de Monitoramento de Acórdãos - Referente Terceiro Trimestre de 2023 |
Relatório de Auditoria n°. 01/2023 |
Auditoria para avaliação dos controles internos relativos ao monitoramento das inscrições da UnB no CADIN e/ou SIAFI (2016 a 2022). |
Relatório de Auditoria nº. 02/2022 |
Auditoria para avaliação do gerenciamento relativo à utilização de energia nos Campi e dos resíduos sólidos. |
Relatório de Auditoria n°. 03/2023 |
Auditoria para avaliação dos controles internos relativos ao planejamento e gestão orçamentária das Despesas de Exercícios Anteriores. |
Relatório de Auditoria n°. 04/2023 |
Auditoria Especial das obras do Laboratório Analítico de Geociências (LGC) e do antigo prédio da FUBRA. |
Relatório de Auditoria nº. 05/2023 |
Auditoria para avaliação da implementação do Plano de Internacionalização da Universidade de Brasília (UnB) 2018 - 2022. |
Relatório de Auditoria nº 06/2023 | Auditoria para avaliação da implementação do novo Serviço de Comunicação Integrada da UnB (Webex). |
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2022 |
|
DOCUMENTO | ASSUNTO |
Nota Técnica nº. 01/2022 |
Avaliação dos controles internos implementados pelas áreas responsáveis em relação à medição das áreas verdes da UnB. |
Relatório de Auditoria nº. 02/2022 |
Auditoria sobre o rito de vendas de imóveis previsto no edital 1 ,2 e 3/2021. |
Relatório de Auditoria nº. 03/2022 |
Auditoria de Desenvolvimento Institucional no GRE e DPO |
Relatório de Auditoria n.º 04/2022 |
Auditoria de avaliação dos controles internos relativos a existência de inventário de bens móveis anual. |
Relatório de Auditoria nº. 05/2022 |
Auditoria destinada à avaliação dos controles internos relativos aos procedimentos de retenção do ISS na UnB. |
Relatório de Auditoria nº. 06/2022 |
Auditoria sobre o Plano de Integridade da UnB 2019-2021 |
Relatório de Auditoria n°. 07/2022 |
Auditoria sobre a Política de Gestão de Riscos da UnB |
Relatório de Auditoria n°. 09/2022 |
Auditoria destinada à avaliação Parecer de Contas 2021. |
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2021 |
|||
DOCUMENTO | ASSUNTO | ||
Relatório de Auditoria nº. 202020 |
Auditoria de Obras |
||
Relatório de Auditoria nº. 202009 |
Avaliação do alcance das metas do PDI 2018/2022 - Atividades finalísticas de ensino de graduação. | ||
Relatório de Auditoria nº. 202007 |
Avaliação do alcance das metas do PDI 2018/2022 – Atividades finalísticas de ensino e pesquisa de pós-graduação | ||
Relatório de Auditoria nº 202011 | Avaliação do atingimento das metas do DGP pactuadas no PDI 2018 - 2022, com enfoque nos controles internos, bem como nas providências tomadas pelos gestores. | ||
Relatório de Auditoria nº 202010 | Avaliação dos Programas de Assistência Estudantil da UnB que utilizam recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), sua aplicação, adequação legal e os controles internos existentes. | ||
Nota Técnica nº 2/2021 | Nota Técnica sobre a Portaria 1.531, de 01 de julho de 2021, da Controladoria-Geral da União (CGU) - fase interna do processo de Tomada de Contas Especial. | ||
Nota Técnica 3/2021 | Nota Técnica de Avaliação do Novo Modelo de Governança Institucional da Universidade de Brasília. | ||
Nota Técnica nº 4/2021 | Nota Técnica sobre o Acórdão 2414/2021 - TCU – Plenário, proferido no âmbito de Representação formulada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda em face de supostas irregularidades/falhas no âmbito do Pregão Eletrônico 303/2021 realizado pela UnB. | ||
6684705 | Consultoria ao INT sobre as atividades de elaboração de editais | ||
|
Consultoria à CESG/DAIA/DEG sobre Termos de Estágio dos Cursos de Graduação da UnB | ||
Relatório de Auditoria nº 202109 | Avaliação das metas do PDI e acompanhamento das determinações e recomendações dos órgãos de controle no Decanato de Extenção | ||
Relatório de Auditoria nº 202110 | Avaliação do alcance das metas do PDI - Atividades de Pesquisa e Inovação |
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2020 |
|||
DOCUMENTO | ASSUNTO | ||
Relatório de Auditoria nº: 201907 |
|
||
Relatório de Auditoria nº 201906 | Transparência Institucional | ||
Relatório de Auditoria 5849943.2020 | Avaliar os controles internos relacionados ao processo de obras na UnB, especialmente quanto ao atendimento das determinações/recomendações dos Órgãos de Controle; ao Plano de Obras; ao orçamento das obras; e à fiscalização das obras. |
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2019 |
|||
DOCUMENTO | ASSUNTO | ||
Relatório de Auditoria nº 201903 | Transparência na gestão de recursos públicos referente ao relacionamento da Universidade de Brasília com as fundações de apoio - Acórdão 1178/2018 TCU - Plenário | ||
Nota Técnica AUD 01/2019 | Acompanhamento do atendimento das recomendações expedidas pela Auditoria Interna no exercício de 2017, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de 2019. |
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2018 |
|||
DOCUMENTO | ASSUNTO | ||
Nota Técnica AUD 01/2018 | Convênio 28102963, celebrado com a Petrobrás DIstribuidora S.A., visando construção e exploração de posto de venda de combustível, lubrificantes e serviços no campus da UnB. | ||
Nota Técnica AUD 02/2018 | Análise da adoção do Regime Diferenciado de Contratações pela Universidade de Brasília. | ||
Nota Técnica AUD 03/2018 | Análise da adequabilidade do controle de manutenção de imóveis perante as necessidades da Universidade de Brasília (UnB). | ||
Nota Técnica AUD 04/2018* | Análise do cumprimento, pela permissionária, das obrigações pactuadas no Termo de Permissão de Uso celebrado entre FUB e Autotrac Comércio e Telecomunicações S/A, em 16/12/1993. | ||
Nota Técnica AUD 07/2018 | Análise da conformidade dos Processos Licitatórios realizados no âmbito da Fundação Universidade de Brasília (FUB),relativamente às hipóteses de dispensa einexigibilidade de licitação, previstas na Lei 8.666/1993. | ||
Nota de Auditoria 01/2018 | Avaliar o processo de manutenção de veículos da FUB, decorrente dos contratos n° 1015/2016, n° 1016/2016 e n° 1017/2016. | ||
Relatório de Auditoria 201804 | Exames realizados nas atividades de execução e fiscalização dos contratos de manutenção de veículos da FUB, decorrente da ação de controle nº 11 prevista no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2018. |
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2017 |
|||
DOCUMENTO | ASSUNTO | ||
Relatório de Auditoria 201704 | Relação da Fundação Universidade de Brasília e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE | ||
RA 201706* | Auditoria sobre atividades de fiscalização de contratos de serviços terceirizados no âmbito da FUB. | ||
Nota Técnica AUD 01/2017 | Diagnóstico e análise recomendações emitidas pelo Ministério da Transparência,Fiscalização e Controladoria-Geral da União. | ||
Nota Técnica AUD 04/2017 | Análise do Contrato de Jardinagem n° 032/2016. | ||
Nota Técnica AUD 05/2017 | Análise dos controles do processo de prestação de contas relativos aconvênios e congêneres celebrados pela Universidade de Brasília (UnB). | ||
Nota Técnica AUD 06/2017 | Análise e levantamento das informações acerca dos processos de cursos da PROCAP, tendo como parâmetro as legislações pertinentes aos cursos de capacitação. |
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2016 |
|||
DOCUMENTO | ASSUNTO | ||
Nota de Auditoria 01/2016 | Nota de auditoria sobre existência de normativo da FUB em desconformidade com norma superior - sobre regulamentação de limites de utilização do serviço de telefonia fixa. | ||
Nota de Auditoria 02/2016 | Nota de auditoria sobre empresa prestadora de serviços contínuos com cessão de mão de obra enquadrada no regime tributário diferenciado sem o devido amparo legal (Contrato nº 154/2015) para prestar serviço de recepcionistas. | ||
Nota Técnica AUD 01/2016 | Análise da contratação da prestação de serviços previsto no edital do Pregão Eletrônico nº 052/2015. | ||
Nota Técnica AUD 02/2016 | Análise da contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis em postos prevista no edital do Pregão Eletrônico nº 635/2016. | ||
Nota Técnica AUD 03/2016 | Análise do edital do Pregão Eletrônico nº 003/2016, cujo objeto visa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de apoio operacional e técnico na fiscalização dos serviços terceirizados contratados pela Fundação Universidade de Brasília - FUB. | ||
Nota Técnica AUD 04/2016 | Análise sobre o atendimento das recomendações constantes nos Relatórios de Auditoria nº 20141260 e 20141261, referentes aos processos de adesão a atas de registro de preços e de licitação para registro de preços realizados pela Fundação Universidade de Brasília, por meio de sua Diretoria de Compras (DCO), Prefeitura (PRC) e Centro de Informática (CPD). | ||
Nota Técnica AUD 05/2016 | Análise da contratação de instituição para a realização de processo seletivo para o programa de Residência Médica e Multiprofissional do Hospital Universitário de Brasília (HUB) e dos Hospitais da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. | ||
Nota Técnica AUD 06/2016 | Análise sobre o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 20141261, referente aos processos de licitação para registro de preços realizados pela Fundação Universidade de Brasília em que o órgão demandante foi o Centro de Informática (CPD). | ||
Nota Técnica AUD 07/2016 | Análise sobre o atendimento das recomendações constantes nos Relatórios de Auditoria nº 20141260 e 20141261, referentes aos processos de adesão a atas de registro de preços e de licitação para registro de preços realizados pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), por meio de sua Diretoria de Compras. | ||
Nota Técnica AUD 08/2016 | Análise sobre o atendimento das recomendações constantes nos Relatórios de Auditoria nº 20141260 e 20141261, referentes aos processos de adesão a atas de registro de preços e de licitação para registro de preços realizados pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), por meio de sua Prefeitura do Campus. | ||
Nota Técnica AUD 09/2016 | Análise do edital do Pregão Eletrônico nº 020/2016. | ||
Relatório de Auditoria 20160511 | Avaliar os controles internos do HVET (Pequeno Porte). |
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2015 |
|||
DOCUMENTO | ASSUNTO | ||
Nota Técnica AUD 01/2015 | Avaliação dos controles internos referentes à gestão do item pneus no âmbito da Coordenadoria de Transportes - CTR, subordinada à Prefeitura do Campus da FUB. | ||
Nota Técnica AUD 02/2015* | Nota técnica sobre consolidação da análise preventiva de editais desenvolvida no âmbito da Diretoria de Compras - DCO. | ||
Nota Técnica AUD 03/2015 | Complementação da análise de conformidade referente ao Processo nº 23106.019.249/2013-39 realizada no âmbito da Ordem de Serviço nº 20141261. | ||
Nota Técnica AUD 04/2015 | Indicação de marca e adoção do instituto da padronização nas licitações realizadas pelas Unidades da Fundação Universidade de Brasília - FUB. | ||
Nota Técnica AUD 05/2015* | Nota técnica sobre incompatibilidade de carga horária de empregados terceirizados que trabalham ao mesmo tempo para mais de uma empresa no âmbito da FUB. | ||
Nota Técnica AUD 06/2015 | Análise do edital do Pregão Eletrônico nº 045/2015. | ||
Nota Técnica AUD 07/2015 | Avaliação dos controles internos da Diretoria de Compras do Decanato de Administração e da Coordenação de Compras e Licitações da Prefeitura do Campus, no que se tange à autuação dos pregoeiros da Fundação Universidade de Brasília (FUB). | ||
Nota de Auditoria 20151388-001 | Nota de Auditoria sobre presença de cláusula editalícia restringindo a competitividade do certame no Pregão Eletrônico SRP nº 85/2014. | ||
Nota de Auditoria 20151388-002 | Nota de Auditoria sobre presença de cláusula editalícia restringindo a competitividade do certame no Pregão Eletrônico SRP nº 84/2014. | ||
Nota de Auditoria 20151388-003 | Nota de Auditoria sobre presença de cláusula editalícia restringindo a competitividade do certame no Pregão Eletrônico SRP nº 96/2014. | ||
Nota de Auditoria 20151388-004 | Nota de Auditoria sobre presença de cláusula editalícia restringindo a competitividade do certame no Pregão Eletrônico SRP nº 89/2014. | ||
Nota de Auditoria 20151388-005 | Nota de auditoria sobre indício de ilegalidade e não observância ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006 na elaboração do edital; contradições entre os termos do edital, termo de referência e ata de registro de preços; repetição dos apontamentos da Nota de Auditoria 2051388/001 - Pregão Eletrônico nº 59/2014. | ||
Nota de Auditoria 20151388-006 | Nota de Auditoria sobre utilização de licitação para registro de preços sem o devido amparo legal - Pregão Eletrônico nº 1/2015. | ||
Nota de Auditoria 20151388-007* | Nota de auditoria sobre presença de cláusula editalícia restringindo a competitividade do certame - Pregão Eletrônico nº 93/2014. |
RELATÓRIOS DE AUDITORIA 2014 |
|||
DOCUMENTO | ASSUNTO | ||
Nota Técnica AUD 01/2014 | Verificar a participação dde empresas em licitações realizadas pela FUB destinadas exclusivamente à participação de micrroempresas e empresas de pequeno porte no período de janeiro a setembro /2014, e dar conhecimento do Acórdão nº 125/2014 - Plenário, do Tribunal de Contas da União - TCU. | ||
Relatório de Auditoria 20141260 | Avaliar a conformidade dos procedimentos de adesões a atas de registro de preços realizadas pela Diretoria de Compras e pela Prefeitura do Campus Darcy Ribeiro. O trabalho de campo transcorreu no período de 22/07 a 18/08/2014 e teve como referência as notas de empenho no período de 01/11/2013 a 21/07/20114. | ||
Nota Técnica AUD 02/2014 | Verificar a execução de atas de registro de preços pelas Unidades pertencentes à Fundação Universidade de Brasília - FUB, durante o exercício de 2014. | ||
Relatório de Auditoria 20141261* | Avaliar a conformidade dos processos de contrataçaõ para registro de preços relativos à prestaçaõ de serviços e aquisições de bens pela Diretoria de Compras e pela Prefeitura do Campus Darcy Ribeiro. O trabalho transcorreu no período de 21/10 a 07/11/2014 e teve como referência as notas de empenho emitidas no período de 01/01 a 31/12/2014. |